09-05-2024
18:26
Hi5 Pro Tour  (Turneringsliste)

Hi5 Pro Tour, 09-02-2010 - 11-02-2010


STARTLISTER:  
VENTELISTE:  
Venteliste
DELTAGERLISTE:  
LEADERBOARD:  
HULSCORES:  
ENDELIG RESULTATLISTE:  
DIVERSE:  

Hulstatistik
Bane: Mar Menor

Hul Par Brutto gennemsnit Netto gennemsnit Point gennemsnit Rang Eagle Birdie Par Bogie DBogey
1 4 4,46 4,51 1,56 4 0 10 51 24 14
2 3 3,33 3,37 1,67 9 0 10 57 23 9
3 4 4,28 4,32 1,69 10 0 11 59 19 10
4 5 4,88 4,92 2,1 17 2 29 50 15 3
5 4 4,15 4,19 1,88 13 0 18 61 13 7
6 5 5,24 5,28 1,74 11 0 15 54 21 9
7 5 4,76 4,8 2,22 18 3 37 44 11 4
8 3 3,48 3,53 1,51 3 0 1 54 39 5
9 4 4,69 4,73 1,33 1 0 1 44 42 12
10 5 5,45 5,49 1,55 5 0 7 52 31 9
11 4 4,35 4,39 1,66 7 0 9 56 27 7
12 4 4,05 4,09 1,93 15 0 17 63 16 3
13 4 4,35 4,39 1,66 8 0 11 54 25 9
14 3 3,55 3,59 1,44 2 0 1 52 38 8
15 4 4,37 4,41 1,61 6 0 3 58 36 2
16 4 4,17 4,21 1,81 12 0 12 63 19 5
17 3 3,04 3,08 1,93 16 0 17 62 19 1
18 4 4,15 4,19 1,85 14 0 16 60 17 6
GolfBox A/S  -  Sensommervej 34 F  -  8600 Silkeborg
Copyright © GolfBox A/S ® 2014